日本でなじみのある海外製のバッテリーメーカーである、ACデルコとボッシュ製品のCCA値をまとめてみました。
日本メーカーのバッテリーのCCAは、こちらをご覧ください。
性能表示
バッテリーに関する試験、性能表示の規格としては主に以下のものがありますが、一般的な表示として使われるのは、JIS・SAE・DIN・ENです。
- JIS:日本工業規格(日本工業規格)
- SAE:米国自動車技術委員会規格(米国バッテリー規格)
- BCI:国際電池評議会
- DIN:ドイツ標準規格(ドイツ工業規格)
- EN:欧州規格
- BS:英国工業規格
- SBA:電池工業会規格
- IEC:国際電気標準会議
RC[リザーブキャパシティ](保持容量)
- 25℃で25Aの電流で何分放電ができるのかの容量表示で、発電機が故障した後、昼間に走ることができる時間の目安となります。
CCA[コールドクランキング電流]
SAE・JIS
摂氏-18℃(華氏-0℉)で放電した際、30秒目の電圧が7.2V以上となるよう定められた放電電流
(始動性表⽰)
DIN
摂氏-18℃(華氏-0℉)で放電したとき、30秒目の電圧が9Vを満足する放電電流表示(始動性表示)
5時間率(Ah)
- 5時間率電流において、終⽌電圧10.5Vまで放電した際の積算容量(Ah)
20時間率(Ah)
- 20時間率電流において、終⽌電圧10.5Vまで放電した際の積算容量(Ah)
バッテリーの型番の見方は、こちらを参考にしてください。
CCAテスターの種類については、こちらをご覧ください。
AC Delco(ACデルコ) ラインナップ
日本車向けJIS(標準バッテリー)SMF・充電制御用 AMS ・アイドリングストップ車用 EFB・HV補機用 AGM
標準バッテリー | SMF | 充電制御用 | AMS | |
品番 | CCA | 品番 | CCA | |
SMF 40B19 | 332 | AMS 44B19 | 380 | |
SMF 55B24 | 430 | AMS 60B24 | 510 | |
SMF 75D23L | 580 | AMS 80D23 | 650 | |
SMF 80D26 | 580 | AMS 90D26 | 650 | |
SMF 95D31 | 710 | AMS 115D31 | 780 | |
アイドリングストップ車 | EFB | ハイブリッド補機用 | AG | |
品番 | CCA | 品番 | CCA | |
EFB K-42 | 380 | S34B20R AGM | 340 | |
EFB M-42 | 400 | S46B24R AGM | 370 | |
EFB N-55 | 500 | |||
EFB Q-85 | 660 | |||
EFB S-95 | 720 | |||
EFB T-110 | 820 |
AC Delco(ACデルコ) 旧型式
EN | |||||||
旧型式 | CCA | 旧型式 | CCA | 旧型式 | CCA | ||
20-55 | 630 | 27-44 | 400 | 30-55 | 525 | ||
20-55D | 525 | 27-45H | 400 | 30-66 | 500 | ||
20-60 | 500 | 27-50P | 500 | 30-72 | 700 | ||
20-66 | 500 | 27-54H | 500 | ||||
20-70 | 650 | 27-55 | 500 | ||||
20-72 | 700 | 27-60P | 550 | ||||
20-80 | 780 | 27-63H | 550 | ||||
20-90 | 850 | 27-66 | 550 | ||||
20-92 | 600 | 27-70P | 630 | ||||
20-100 | 800 | 27-80 | 780 | ||||
20-110 | 1000 | 27-85 | 770 | ||||
27-90 | 850 |
BCI | |||||||
型式 | CCA | 型式 | CCA | 型式 | CCA | ||
26-6M F | 550 | 78-6M F | 675 | 85BR60K | 610 | ||
34-6M F | 535 | 78H-6M F | 675 | ||||
34-7M F | 700 | 78-7M F | 770 | ||||
58-5M F | 430 | 78DT-7M F | 850 | ||||
58-6M F | 560 | 79-6M F | 880 | ||||
58R-6M F | 585 | 86-7M F | 690 | ||||
65-6M F | 650 | 90-6M F | 600 | ||||
65-7M F | 850 | 101-6M F | 690 | ||||
75-6M F | 650 | DCD26L | 500 | ||||
75-7M F | 735 | DCD26R | 500 |
BOS CH(ボッシュ) ラインナップ
BLACK-AGM | Ah[20H] | CCA[EN] | BLACK-EFB | Ah[20H] | CCA[EN] | |
品番 | ||||||
BLA-1(補機) | 1.2Ah | – | – | |||
BLA-8(補機) | 8Ah[10H] | 125[SAE] | – | |||
BLA-10(補機) | 10Ah[10H] | 190[SAE] | – | |||
BLA-12(補機) | 12Ah[10H] | 170 | – | |||
BLA-12-2(補機) | 12Ah[10H] | 200[SAE] | – | |||
BLA-60-L2(補機) | 60Ah | 680 | BLE-60-L2 | 60Ah | 560 | |
BLA-70-L3(補機) | 70Ah | 760 | BLE-70-L3 | 70Ah | 650 | |
BLA-80-L4(補機) | 80Ah | 800 | BLA-80-L4 | 80Ah | 800 | |
BLA-95-L5(補機) | 95Ah | 850 | – | |||
BLA-105-L6(補機) | 105Ah | 950 | – |
ハイテック プレミアム(アイドリングストップ)・ハイテックシルバーII(充電制御)
ハイテック プレミアム | ハイテックシルバーII | |||||
品番 | Ah [5HR] | CCA [EN] | 品番 | Ah [5HR] | CCA [EN] | |
HTP-60B19 | 36Ah | 410 | HTSS-55B19L | 36Ah | 410 | |
HTP-M-42/60B20 | 34Ah | 400 | HTSS-55B19R | 36Ah | 410 | |
HTP-N-55/80B24 | 46Ah | 500 | HTSS-75B24L | 46Ah | 500 | |
HTP-Q-85/115D23 | 60Ah | 660 | HTSS-75B24R | 46Ah | 500 | |
HTP-S-95/130D26 | 64Ah | 720 | HTSS-95D23L | 60Ah | 700 | |
HTP-T-110/145D31 | 75Ah | 820 | HTSS-95D23R | 60Ah | 700 | |
HTSS-115D26L | 75Ah | 730 | ||||
HTSS-115D26R | 75Ah | 730 | ||||
HTSS-135D31L | 80Ah | 830 | ||||
HTSS-135D31R | 80Ah | 830 |
シルバー X
品 番 | 20時間率 容量 Ah | CCA[EN] A | 品 番 | 20時間率 容量 Ah | CCA[EN] A |
SLX-4E | 45 | 460 | SLX-7C | 77 | 790 |
SLX-4K | 45 | 300 | SLX-7F | 74 | 730 |
SLX-4L | 45 | 300 | SLX-7H | 75 | 730 |
SLX-5K | 54 | 550 | SLX-8B | 85 | 810 |
SLX-6C | 64 | 650 | SLX-8C | 86 | 810 |
SLX-6H | 61 | 610 | SLX-1A | 100 | 910 |
SLX-1B | 110 | 850 |
PS バッテリー[液栓タイプMFバッテリー]・PS-I バッテリー
PS バッテリー[液栓MF] | PS-I バッテリー | |||||
品番 | Ah [5HR] | CCA [A] | Ah [5HR] | CCA [A] | ||
PSR-40B19 | 28 | 330 | PSIN-4F-L0 | 44 | 390 | |
PSR-55B24 | 36 | 430 | PSIN-5K | 50 | 480 | |
PSR-75D23 | 52 | 540 | PSIN-6C | 62 | 570 | |
PSR-85D26 | 56 | 630 | PSIN-7C | 74 | 730 | |
PSR-95D31 | 64 | 670 | PSIN-7H | 75 | 680 | |
PSIN-8C | 84 | 730 | ||||
PSIN-1A | 100 | 870 |
ハイテックHV[国産ハイブリッド車用]・US パワーマックス
ハイテックHV[国産HV車用] | US パワーマックス | |||||
品番 | Ah [5HR] | CCA | 品番 | RC | CCA | |
HTHV-S40B20R | 28 | 340 | UPM-34 | 110 | 610 | |
HTHV-S50B24R | 36 | 370 | UPM-58 | 90 | 600 | |
UPM-65 | 160 | 750 | ||||
UPM-75 | 90 | 650 | ||||
UPM-78DT | 130 | 830 |
ハイテックHVは、日本車向け商品です。
コメント