充電制御車・アイドリングストップ車・ハイブリット⾞ CCA値
外国メーカーはCCA値を公開していますが、日本のメーカーは非公開となっていることが多いので、ACデルコがトヨタ向けに流通させている充電制御車・アイドリングストップ車・ハイブリット⾞ 補機⽤(12V)バッテリーのCCA値を記載しておきます。
日本での流通の多い、ACデルコとボッシュのバッテリーラインナップのCCA値も記載してあります。
充電制御車用バッテリー CCA値
トヨタモビリティーパーツ ルートバッテリー/AC Delco(ACデルコ)
プレミアムゴールド | ||||
型式 | CCA | 型式 | CCA | |
PG 34B17 | 290 | PG 60D23 | 550 | |
PG 40B19 | 340 | PG 80D23 | 650 | |
PG 46B19 | 400 | PG 90D23 | 630 | |
PG 50B24 | 370 | PG 105D31 | 710 | |
PG 60B24 | 510 | PG 115D31 | 780 |
カスタムネオ | ||||
型式 | CCA | 型式 | CCA | |
CN 40B19 | 320 | CN 60D23 | 510 | |
CN 44B19 | 370 | CN 80D23 | 550 | |
CN 50B19 | 410 | CN 90D26 | 650 | |
CN 60B24 | 510 | CN 115D31 | 800 |
アイドリングストップ車 CCA値
トヨタモビリティーパーツ ルートバッテリー/AC Delco(ACデルコ)
カスタムISシリーズ | プラチナISシリーズ | |||
型式 | CCA | 型式 | CCA | |
CIM-42 | 330 | M-42 | 340 | |
K-42 | 320 | K-42 | 330 | |
N-55 | 320 | N-55 | 370 | |
Q-85 | 510 | Q-85 | 530 | |
S-95 | 680 | S-95 | 700 | |
T-115 | 780 |
ACデルコバッテリー充電機 入力値(参考)
サイズ | CCA | サイズ | CCA | |
K-42 | 350 | S-85 | 550 | |
M-42 | 300 | S-95 | 650 | |
N-55 | 400 | T-105 | 650 | |
N65 | 400 | T-110 | 700 |
JISのCCA値と標準バッテリー用のデルコ製充電器の数値を比較したところ、CCA値の差が10~15の違いはあるものの、大きな狂いはないので、アイドリングストップ車用バッテリーの入力値もそこそこ正しいと考えられます。
バッテリーにCCA値の記載がある場合は、そちらを使用してください。
ハイブリット⾞ 補機⽤(12V)バッテリー
トヨタモビリティーパーツ ルートバッテリー/AC Delco(ACデルコ)
プレミアムHVシリーズ | カスタムHVシリーズ | |||
型式 | CCA | 型式 | CCA | |
S 34B20 | 255 | CS 34B20 | 340 | |
S 46B24 | 295 | CS 46B24 | 370 | |
S 55D23 | 320 |
GS YUASA (ECO.R ENJ)
日本車でも増加しつつあるEN規格のバッテリーですが、それに対応してGS YUASAが「日本版ENバッテリー」として販売しているものです。型番の下にCCA値を記載しています。
緑字:アイドリングストップ対応
型番 CCA値 | 主な適合車種(2018年11月現在)HV…ハイブリッド、 ISS車…アイドリングストップ車 |
ENJ-340LN0 270 | シエンタHV、ヴィッツHV、アクア(H29/6マイナーチェンジ以降) カローラHV(H29/10マイナーチェンジ以降) |
ENJ-355LN1 400 | プリウス(W50系)、プリウスPHV(W52系)、C-HR HV、ジャパンタクシー カローラスポーツHV、クラウンHV(SH20系) |
ENJ-375LN2 570 | ノア HV、ヴォクシー HV、エスクァイア HV、アルファード HV(H30系) ヴェルファイア HV(H30系)、C-HR(ガソリン車)、レクサスNX HV レクサスRX HV(L20系)、レクサスES、カムリ(H70系) クラウン HV(SH20、S220系)、カローラスポーツ(6MT、非ISS車) アベンシス ノート e-Power |
ENJ-375LN2-IS 570 | 上記ENJ-375LN2適合車種に追加して、 カローラスポーツ ISS車、シビック タイプR (FK2、FK7系) シビック ISS車(H29/9以降)、 CR-V ISS車(H30/8以降) エスクード ISS車(H27/10以降) |
ENJ-380LN3 600 | レクサスLC HV、 エクストレイル HV、 センチュリー HV |
ENJ-390LN3-IS 690 | 上記ENJ-380LN3適合車種に追加して、 クラウン ISS車(S220系) |
ENJ-390LN4 685 | レクサスLC(ガソリン車)、 ハイラックス(N125系) |
ENJ-400LN5 795 | レクサスLS HV(F50系) |
ENJ-410LN5-IS 855 | 上記ENJ-400LN5適合車種に追加して、 レクサス LS ISS車(FA50系) |
ACデルコ・ボッシュの日本車向けのバッテリーは、こちらをご参照ください。
コメント