トラブルコード表(参考)
参考としてトラブルコード表を記載しておきますが、年式や型式によって違う場合もありますので、修理書を確認するようにしてください。
DTC | 検出項目 | チェックランプ | 判定条件 |
14 | CMPセンサ系異常 | ON(アイドル時のみ) | CKP信号がECMに450回入力される間にCMP信号が一度も入力されない場合。 |
15 | CKPセンサ系異常 | ON(アイドル時のみ) | CMP信号がECMに40回入力される間にCKP信号が一度も入力されない場合。 |
18 | スターター劣化(M/T車) | ON(10回点滅後消灯) | M/T車においてアイドルストップ時、積算始動回数が150000回を超えた場合。 |
22 | IATセンサ異常 | ON | IATセンサ出力電圧4.9V以上または0.1V以下の状態が1秒以上続いた時。 |
23 | ECTセンサ系異常 | ON | ECTセンサ出力電圧が4.9V以上または0.1V以下の状態が1秒以上続いた時。 |
24 | アクセルセンサ系異常 | ON | APセンサ出力電圧が4.8V以上または0.1V以下の状態が1秒以上続いた時。 |
25 | 車速センサ系異常 | ON | クラッチスイッチ及びニュートラルスイッチが正常で、A/T仕様またはクラッチスイッチOFF、エンジン回転数が2200rpm以上、ニュートラルスイッチOFF、車速が0の状態が5秒継続した時。 |
28 | PTOアクセルセンサ系異常 | ON | PTOアクセルセンサ出力電圧が4.9V以上が1秒以上続いた時。 |
31 | アイドルアップボリューム系異常 | ー | アイドルアップボリューム出力電圧が4.8V以上または0.2V以下の状態が1秒間継続した場合。 |
33 | VIM内部故障(EEPROM読み込み異常) | ー | スタータースイッチをOFFからONにした時に、VIM内の積算始動回数を含めメモリー値が一致しない場合。 |
34 | ECM内部故障 (チャージ回路異常) | ON | ECMチャージ回路電圧が高いまたは低い場合。 |
35 | VIM内部故障 (アナログ/デジタル変換異常) | ON | VIM内でのA/D(アナログ/デジタル)変換が終了しない場合。 |
43 | ITPセンサ系異常 | ON | ITPセンサ電圧が4.9V以上または0.1V以下の状態が3秒以上続いた時。 |
44 | EGRポジションセンサ系異常 | ON | EGRポジションセンサ電圧が4.6V以上または0.3V以下の状態が3秒以上続いた時。 |
45 | EGRバルブ系異常 | ON | バルブ駆動電圧が異常に高い状態が10秒以上続いた場合。 |
46 | エキゾーストブレーキ回路ON側断線異常 | ON | バッテリー電圧が20V以上、エンジン回転数が500rpm以上でエキゾーストブレーキがONの時にソレノイドバルブが「オフ」の状態が1秒間継続した場合。 |
46 | エキゾーストブレーキ回路OFF側断線異常 | ON | バッテリー電圧が20V以上、エンジン回転数が500rpm以上でエキゾーストブレーキがOFFの時にソレノイドバルブが「オン」の状態が1秒間継続した場合。 |
51 | ECM内部故障(CPU異常) | ー | CPUの異常判定はサブCPUで行われる。 |
51 | ECM内部故障(CPU異常履歴) | ー | バッテリー電圧が20V以上、スタータースイッチがOFFで、イニシャル後0.4秒以上経過してもCPU作動信号が検出されない場合。 |
52 | ECM内部故障(CPU監視用IC異常) | ON | イニシャル後2秒以上経過し、バッテリー電圧が22V以上で、スタータースイッチOFFの状態が0.5秒以上継続し、CPU作動信号が異常の状態が0.7秒以上続いた場合。 |
61 | インテークスロットルバルブ系異常 | ON | バルブ駆動電圧が極端に高い状態が10秒以上続いた場合。 |
71 | 大気圧センサ異常 | ON | 大気圧センサー電圧が4.5V以上または0.5V以下の状態が1秒間経過した場合。 |
81 | クラッチスイッチ系異常 | ON | M/T車において、180秒間以上エンジンが回転しており、車速が80km/h以上で、クラッチスイッチがOFFからONまたはONからOFFに一度もなっていない場合。 |
82 | ニュートラルスイッチ系異常 | ON | 180秒間以上エンジンが回転しており、車速が80km/h以上で、ニュートラルスイッチがONからOFFになった場合。 |
84 | CAN通信異常(CANバス異常) | ON | VIMとの通信に異常が発生した場合。 |
115 | コモンレール圧力センサ出力固定異常 | ON | コモンレール圧力センサが正常で、コモンレール圧力センサ出力電圧の変化がなく、コモンレール圧の目標値と実際値の差が10MPa以上、ポンプがフィードバック制御の状態がECM内のA/D変換時に連続して225回成立した場合。 |
118 | コモンレール圧力異常(制御系統第1段階) | ON | コモンレール圧力センサが正常で、実コモンレール圧力180MPa以上の状態がECM内でのA/D(アナログ/デジタル)変換時に連続して5回成立した場合。(コモンレール圧が130MPa以下、アイドルポジションスイッチONで復帰。) |
118 | コモンレール圧力異常(制御系統第1段階) | ON | コモンレール圧力センサが正常で、実コモンレール圧力200MPa以上の状態がECM内でのA/D(アナログ/デジタル)変換時に連続して5回成立した場合。(コモンレール圧が130MPa以下、エンジン停止で復帰。) |
コメント