GSユアサのバッテリー型番でCCA値の換算表を作ってみました。以前は、バイク用バッテリーは、時間率として10時間率が多く使われていましたが、現在では自動車バッテリーと同じく20時間率が使われていますので、Ah値を20時間率で記載しています。
開放式バッテリーシリーズ
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
YB2.5L-C | 2.6 | 15 |
YB2.5L-C-1 | 2.6 | 15 |
YB3L-A | 3.5 | 25 |
YB4L-A | 4.2 | 45 |
YB4L-B | 4.2 | 45 |
YB5L-B | 5.3 | 60 |
YB7-A | 8.4 | 105 |
YB7L-B | 8.4 | 105 |
YB7B-B | 7.4 | 80 |
YB7C-A | 7.4 | 90 |
YB9A-A | 9.5 | 115 |
YB9-B | 9.5 | 115 |
YB9L-A2 | 9.5 | 115 |
YB9L-B | 9.5 | 115 |
YB10L-A | 10.5 | 120 |
YB10L-B | 11.6 | 160 |
YB10L-B2 | 11.6 | 120 |
YB12-A-A | 12.6 | 180 |
YB12A-B | 12.6 | 180 |
YB12AL-A2 | 12.6 | 150 |
YB12C-A | 12.6 | 180 |
YB14A-A1 | 14.7 | 190 |
YB14A-A2 | 14.7 | 190 |
YB14-B2 | 14.7 | 190 |
YB14L-A1 | 14.7 | 190 |
YB14L-A2 | 14.7 | 190 |
YB14L-B2 | 14.7 | 190 |
YB16-B | 20 | 240 |
YB16L-B | 20 | 240 |
YB16B-A | 16.8 | 207 |
YB16B-A1 | 16.8 | 207 |
YB16C-B | 20 | 240 |
YB16CL-B | 20 | 240 |
YB16B-CX | 20 | 240 |
YB16HL-A-CX | 20 | 240 |
YB16HL-A-LM | 20 | 240 |
YB18-A | 18.9 | 235 |
YB18L-A | 18.9 | 235 |
YB30CL-B | 31.6 | 300 |
YB30L-B | 31.6 | 300 |
YHD-12 | 29.5 | 200 |
YHD-12H | 30.5 | 315 |
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
51814 | 18 | 100 |
51913 | 18 | 100 |
52515 | 25 | 130 |
53030 | 30 | 180 |
HYB16A-AB | 16.8 | 190 |
SY50-N18L-AT | 21.1 | 240 |
SYB14L-A2 | 14.7 | 190 |
Y50-N18A-A | 21.1 | 240 |
Y50-N18L-A | 21.1 | 240 |
Y50-N18L-A3 | 21.1 | 240 |
Y50-N18L-A-LM | 21.1 | 240 |
Y60-N24L-A | 29.5 | 241 |
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
12N5-3B | 5.3 | 100 |
12N5-4B | 5.3 | 100 |
12N5.5-3B | 5.8 | 55 |
12N5.5-4B | 5.8 | 55 |
12N5.5A-3B | 5.8 | 58 |
12N7-3B | 7.4 | 70 |
12N7-4A | 7.4 | 70 |
12N7-4B | 7.4 | 70 |
12N7D-3B | 7.4 | 70 |
12N9-3A | 9.5 | 80 |
12N9-3A-1 | 9.5 | 80 |
12N9-3B | 9.5 | 80 |
12N9-4B-1 | 9.5 | 80 |
12N10-3A | 10.5 | 100 |
12N10-3A-1 | 10.5 | 100 |
12N10-3A-2 | 10.5 | 100 |
12N10-3B | 10.5 | 100 |
12N11-3A-1 | 11.6 | 109 |
12N11-3B | 11.6 | 109 |
12N12-3B | 12.6 | 108 |
12N12A-4A-1 | 12.6 | 108 |
12N14-3A | 14.7 | 128 |
制御弁式バッテリー(密閉式)
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
YT4B-BS | 2.4 | 40 |
YT4L-BS | 3.2 | 40 |
YT5L-BS | 4.2 | 80 |
YT7A-BS | 6.3 | 105 |
YT7B-BS | 6.8 | 110 |
YT9-B-4 | 8.4 | 130 |
YT9B-BS | 8.4 | 130 |
YT12A-BS | 10.5 | 175 |
YT12B-BS | 10.5 | 175 |
YT14B-BS | 12.6 | 200 |
YT16B-A1 | 16.8 | 207 |
YT-16AL-B2 | 16.8 | 210 |
YT19BL-BS | 19 | 170 |
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
YTX4L-BS | 3.2 | 50 |
YTX5L-BS | 4.2 | 80 |
YTX7A-BS | 7.3 | 105 |
YTX7L-BS | 6.3 | 100 |
YTX9-BS | 8.4 | 135 |
YTX12-BS | 10.5 | 180 |
YTX14-BS | 12.6 | 200 |
YTX14L-BS | 12.6 | 200 |
YTX15-BS | 13.7 | 230 |
YTX15L-BS | 13.7 | 230 |
YTX16-BS | 14.7 | 240 |
YTX16-BS-1 | 14 | 230 |
YTX20-BS | 18.9 | 270 |
YTX20L-BS | 18.9 | 270 |
YTX20H-BS | 18.9 | 310 |
YTX20HL-BS | 18.9 | 310 |
YTX24HL-BS | 22.1 | 350 |
YTX24HL-BS-PW | 22.1 | 350 |
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
YTZ7S | 6.3 | 105 |
YTZ7SL-BS | 6.3 | 105 |
YTZ7V | 6.3 | 105 |
YTZ8V | 7.4 | 120 |
YTX9-BS | 8.4 | 135 |
YTZ10S | 9.1 | 190 |
YTZ12S | 11.6 | 210 |
YTZ14S | 11.8 | 230 |
台湾ユアサ | ||
型式 | 20時間率(Ah) | CCA |
TTZ5SL | 3.6 | 65 |
TTZ7V | 6.3 | 105 |
TTZ7SL | 6.3 | 90 |
TTZ10S | 9.1 | 190 |
TTZ12S | 11.6 | 210 |
TTZ14S | 11.8 | 230 |
コメント
バッテリー検査機を手に入れたのですが、CCA値がわからずに困っていたので助かりました!
ありがとうございます!
コメントいただきありがとうございます。
私もCCA値がわからず困ったことがあったので一覧を作ってみました。
お役に立てたようでうれしいです!